| |会社案内|サイトマップ| | |
| 支払処理 | |
| ■ | 支払先別に集計して、支払一覧表を作成します。 |
| ■ | 建設業特有の安全協力会費を自動計算します。 |
| ■ | 支払金額を、現金、振込、手形に振分をします。 |
| ■ | 「振込」に金額が登録されているものだけを抽出して、総合振込依頼書および全銀協フォーマットの総合振込データを作成します。 |
| ■ | 振込手数料は自動計算します。 |
![]() |
|
| 処理の流れ | |
| 1 | 請求書入力 (画面はこちら) 請求書入力画面で、支払予定日を入力します。請求書入力で登録した仕訳データは、振替伝票と同様に、会計にも工事データにも反映します。 |
| 2 | 銀行マスタメンテ 振出先の銀行を登録します。 |
| 3 | 支店マスタメンテ 振出先の銀行支店を登録します。 |
| 4 | 振込先マスタメンテ 安全協力会費の計算有無、計算方法、支払手数料控除有無、現金・手形の割合、口座情報を登録します。同一の取引先に9個の口座を登録できます。 |
| 5 | 支払データ作成 請求書データから、取引先別に請求金額を集計します。 |
| 6 | 振分入力 現金・振込・手形の支払金額を修正します。 安全協力会費、振込手数料も修正できます。 |
| 7 | 支払一覧表 画面表示と印刷ができます。 |
| 8 | 総合振込依頼書 画面表示と印刷ができます。 |
| 9 | 全銀協フォーマットデータ 総合振込のデータとしてファイルを作成します。FD(フロッピー)にも出力できます。 |
| 10 | Hで作成したファイルをFB(ファームバンキング)ソフトで読み込んでデータを送信します。 |
| 11 12 |
銀行のFBサービスを利用していない場合は、総合振込依頼書とHで作成したデータをフロッピーにコピーして、銀行の窓口に提出します。 |
| 導入効果のある会社 | |
| ■ | 支払件数が、50件以上ある 銀行のFBサービスで総合振込を利用すれば振込手数料がお得です。 窓口の電信扱いより1件あたり105円から315円お得(銀行によって異なります) (例)振込手数料の差額が210円×50件=10,500円の場合 銀行のFBサービスの月額基本料が捻出できて、月額基本料金との差額だけ利益が出ます) |
| ■ | 銀行の窓口で振込をしている 銀行の窓口にフロッピーで提出も可能です。(銀行の担当者にお問合せください) 振込手数料の差額分だけお徳です。 |
| ■ | 既にFB(ファーム・バンキング)のソフトを導入しているが、手入力している。 データの打ち直しは不要で、データの読み込みで可能です。 「PanasonicパソコンファームバンキングソフトFB-WinR4」とのデータ連動に対応しました。 ※FB-Winは松下電器産業の登録商標です。 |
| 支払処理の画面へ | |